Vereinsergebnis - SCW Eschborn

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 4x50m Freistil weiblich 01:56,67 1    
Jessica Risch (1998) 00:28,98      
Ana Maria Käsler (1998) 00:57,66      
Nina Fischer (1997) 01:27,61      
Sophia von der Bey (1998)        
Wettkampf 11 - 4x50m Lagen weiblich 02:12,18 1    
Sophia von der Bey (1998) 00:34,01      
Nina Fischer (1997) 01:10,81      
Emma Ostrem (1998) 01:44,28      
Jessica Risch (1998)        
Wettkampf 9 - 4x50m Lagen weiblich (Jg. 99-02) 02:29,67 1    
Sophie Fischer (1999) 00:38,17      
Chantal Franiczek (2000) 01:20,46      
Johanna Bauer (1999) 01:56,81      
Hannah Zimmermann (1999)        
Wettkampf 31 - 4x50m Freistil weiblich (Jg. 99-02) 02:19,15 1    
Hannah Zimmermann (1999) 00:32,22      
Johanna Bauer (1999) 01:04,42      
Sophie Fischer (1999) 01:36,94      
Leoni Pohl (2001)        

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 4x50m Freistil männlich 01:59,24 4    
Lucas Wolf (1995) 00:27,17      
Moritz Wolf (1996) 00:55,92      
Christian Weiser (1996) 01:25,42      
Scott McClymont (1998)        
Wettkampf 12 - 4x50m Lagen männlich 02:01,57 2    
Christian Bauer (1997) 00:28,13      
Moritz Wolf (1996) 01:02,91      
Christian Weiser (1996) 01:35,47      
Lucas Wolf (1995)        
Wettkampf 10 - 4x50m Lagen männlich (Jg. 99-02) 02:42,24 1    
Maximilian Bacher (2000) 00:39,72      
Tillmann Wagner (2000) 01:25,58      
Matthew Ostrem (2000) 02:06,52      
Linus Diessner (2000)        
Wettkampf 32 - 4x50m Freistil männlich Jg. 99-02) 02:19,25 1    
Maximilian Bacher (2000) 00:33,26      
Max Krekel (1999) 01:07,79      
Matthew Ostrem (2000) 01:42,11      
Julian Grebe (2000)        

Alexander Fuchs [259011] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich abgem.      
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:59,37   4  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:42,18   4  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:25,29   4  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:25,40   4  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:13,88   3  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:39,57   3  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:31,64   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:15,25   8  

Alexander Schlenstedt [283633] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:13,88   15  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:42,24   10  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:42,94   4  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:27,11   13  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:49,73   11  

Ana Maria Käsler [195673] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:00,98   3  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:37,24   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:12,93   2  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:20,53   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,71   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:22,25   1  

Anja Leppermann [254527] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich abgem.      

Chantal Franiczek [219328] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 11:16,58   1  
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 06:02,97   1  
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich 03:01,79   1  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:23,96   1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:38,39   2  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:03,43   2  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:11,27   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:29,65   1  

Chenoa Thiele [282070] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:52,88   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:51,66   3  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:47,39   2  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 04:10,20   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:43,34   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:58,58   2  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:48,59   4  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:48,76   3  

Christian Bauer [195644] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich abgem.      
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:03,25   1  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:27,81   1  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:26,41   1  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:28,06   1  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:04,59   1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 00:57,39   1  

Christian Weiser [195712] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:43,85   1  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:13,30   3  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:33,04   4  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:15,12   5  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:17,38   4  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:27,15   3  

Daniela Hess [] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 11:50,60   5  

Dominik Sabbo-Golebiowski [264823] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich abgem.      
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich abgem.      

Eileen Hohmann [160345] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,36   4  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:40,56   5  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:46,69   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:18,97   6  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:18,46   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,77   4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:09,84   5  

Emma Ostrem [195654] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich 02:47,51   2  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:43,82   4  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:16,06   3  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:06,41   4  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,79   3  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:24,36   6  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,59   6  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:09,46   7  

Finn Helmke [241347] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:58,46   8  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 06:29,09   5  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:20,21   8  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:38,13   8  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:34,43   8  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:38,43   5  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:44,20   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:05,14   11  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:26,30   11  

Hannah Zimmermann [234606] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 06:37,66   3  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 11:17,29   4  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:32,40   2  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:38,54   6  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 03:08,56   3  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:25,54   2  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:41,85   5  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:32,18   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:13,92   2  

Haruka Matsushima [195627] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:17,26   2  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:00,55   2  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:40,45   4  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,98   4  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:34,97   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,55   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:21,97   5  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:13,46   4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:07,67   3  

Henri Krekel [264814] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:39,53   4  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:50,21   3  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:18,23   1  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:10,68   1  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:47,90   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:51,93   4  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:45,86   3  

Jessica Risch [228453] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich 02:45,77   1  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:11,73   1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,25   1  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:34,67   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:12,15   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:19,90   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,42   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:02,50   1  

Johanna Bauer [219332] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 06:02,07   1  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 11:02,96   2  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:27,34   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:33,46   2  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:42,02   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:38,35   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,82   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:21,21   1  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:16,82   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:13,99   3  

Julian Grebe [219333] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:15,41   5  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:34,53   2  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:34,97   7  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:47,47   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:36,86   4  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:55,13   5  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:31,27   6  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:40,03   6  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:44,29   8  

Kajetan Glowalla [264816] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:47,95   3  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:56,77   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:47,52   9  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:52,14   3  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:49,87   4  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:46,73   7  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:43,44   1  

Kaspar Wagner [289849] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:46,21   6  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:53,49   11  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:47,67   9  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 04:16,20   2  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 02:00,83   5  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:54,54   5  

Katharina Sauerbier [283632] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:49,16   3  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:44,12   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich abgem.      

Lena Trost [289848] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:50,25   4  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 01:14,44   4  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 02:07,72   4  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 04:13,49   4  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:55,44   4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:54,73   5  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:58,58   5  

Leoni Pohl [264824] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:49,79   7  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:27,52   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:37,19   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:42,53   7  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:37,61   7  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:46,72   3  

Linus Diessner [245208] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 23:24,55   3  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:47,66   2  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:11,11   3  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:30,11   3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:30,03   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:35,95   2  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:44,88   4  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:19,47   3  

Lucas Wolf [160347] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:12,03   4  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:34,49   1  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:29,25   2  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:32,17   4  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:15,65   2  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:07,08   3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:02,63   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:15,01   1  

Luis Stritter [282077] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:54,56   5  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:58,05   5  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:50,43   5  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:52,85   4  

Luise Volk [187372] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 05:45,96   2  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:24,13   3  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:03,60   3  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:39,81   3  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:00,74   2  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:43,27   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:25,45   7  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:25,39   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:08,31   5  

Marcel Brümmer [210827] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 03:08,43   1  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 06:16,13   2  
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 21:47,23   2  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:36,26   1  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:23,00   2  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:50,45   3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:22,54   3  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:38,02   1  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:35,03   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:11,03   3  

Martin Leppermann [282071] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:47,65   2  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:55,18   2  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:51,22   3  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich n.a.      

Mateo Condic [282072] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:56,10   4  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 04:11,01   5  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:53,23   5  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:51,57   4  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:52,26   1  

Matthew Ostrem [241597] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 22:48,26   2  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 06:26,22   2  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:44,18   1  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:03,09   2  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 03:07,29   4  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:27,06   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:41,33   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:42,69   3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:25,77   2  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:40,90   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:17,14   2  

Max Krekel [219334] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich abgem.      
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich abgem.      
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich abgem.      
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 22:13,70   1  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:44,21   2  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:16,39   2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:23,03   2  

Maximilian Bacher [219331] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 21:35,66   1  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 06:10,06   1  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:42,22   1  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:12,47   1  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:56,90   1  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:54,99   1  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:38,05   1  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:19,07   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:31,67   1  

Merle Sandhop [282073] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:55,86   2  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:46,59   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:44,03   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:47,11   1  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:44,98   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:40,05   2  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:43,45   1  

Moritz Wolf [195706] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 19:55,14   1  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:13,07   2  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:32,62   3  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:35,28   2  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:36,35   3  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 02:44,58   2  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:34,22   2  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:11,70   3  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:16,41   2  

Nele Diessner [282076] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich n.a.      

Nina Fischer [195668] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:21,98   2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,64   1  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:37,95   2  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:41,25   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:15,90   2  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:15,66   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,89   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:22,03   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:08,42   4  

Nina Grexa [214119] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 05:42,23   1  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:25,95   3  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:18,28   1  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:39,95   5  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:15,89   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:27,26   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:30,42   2  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:05,71   1  

Scott McClymont [203803] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 06:03,58   1  
Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich 21:19,73   1  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:28,29   3  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:23,24   2  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:49,67   2  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:56,48   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:34,19   3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:22,12   2  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:35,24   4  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:39,21   2  

Sophia von der Bey [210828] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 09:50,50   1  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 04:41,29   1  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:35,61   2  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:30,62   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,02   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:16,00   1  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:11,92   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:30,41   4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:04,75   2  

Sophie Fischer [219330] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 11:10,73   3  
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 06:12,18   2  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:29,69   3  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:53,41   2  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:40,67   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:34,55   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:25,31   2  

Tabea Sander [195676] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 05:57,61   3  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:22,44   5  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 11:11,16   8  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:32,10   8  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:51,14   7  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:49,96   5  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:37,83   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:34,77   9  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:22,44   7  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:32,77   9  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:10,09   8  

Tabea Steinhagen [224603] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich abgem.      
